| Tên sản phẩm | Mercedes Benz W223 S-Class |
|---|---|
| Thương hiệu | Thạc sĩ kỹ thuật |
| OEM | 2233207103, 2233208703, 2233208303 |
| Xây dựng ô tô | Mercedes Benz W223 2021- |
| MOQ | 1 miếng |
| Gói | Bao bì trung tính |
| Yêu cầu của khách hàng | Bao bì hộp thương hiệu TMAIRSUS |
| Điều khoản thanh toán | T/T, Paypal, chuyển khoản ngân hàng, Wechat, Alipay |
| Thời gian giao hàng | Theo số lượng |
| Chất lượng | Mỗi mảnh sẽ được thử nghiệm trước khi vận chuyển |
| Sau khi phục vụ | Kiểm tra trước khi vận chuyển, theo dõi phản hồi của khách hàng |
| Hàng hải | Mẫu Bằng Express (DHL, UPS, TNT, FEDEX), Đơn đặt hàng Bằng sân bay hoặc biển |
Trong các hệ thống treo khí, các tính chất của không khí được sử dụng để làm giảm hiệu ứng.Chúng được kiểm soát chiều cao., các thiết bị treo tải được thiết kế để đáp ứng tải thay đổi.
Guangzhou Tech Master là một công ty công nghệ chuyên sản xuất, phát triển và bán hệ thống treo khí cho xe hành khách cao cấp.Được thành lập vào năm 2013 với hoạt động nhà máy bắt đầu vào năm 2015, chúng tôi tập trung vào xe cao cấp bao gồm Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover, và Lexus.chúng tôi đã trở thành một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp với doanh thu hàng năm khoảng 60 triệu, xếp hạng trong top 5 trong thị trường treo không khí trong nước.
Liên hệ:Carter Chen
WhatsApp:+8613416381782
| Mercedes-Benz | Các loại thuốc này có thể được sử dụng trong các loại thuốc khác nhau. |
|---|---|
| Audi | A6C5, A6C6, A6C7, A6C8, A8D3, A8D4, A8D5, Q7, Q3, Q5, A3, A4, A5, R8, TT, S3, S4 B8 |
| BMW | E66, E65, F01, F02, F10, F11, F06, F07 GT, F15, F16, G11, G12, G30, G31, G32, X5 E53, X3 F25, X4 F26, G01, G08, G02, G05, G06, X7 G07, G38, E89 Z4, E38, X1 F48, F49, X6 E70, E71, F12, F13, F54, F56F57, F60, F32, F80 M3, F82, F83, F85, F86, M4, E90, E92, E93 M3, F30, F33, F34, F35, F20, F21, F22, F23, F87, F90 M5, E61, E60 |
| Land Rover | Freelander 2, L359, L550 Evoque, L551, L538, Range Rover L322, LR4, L320, Discovery 3, Discovery 4, Discovery V, Range Rover III HSE Vogue, L405, L494, L560 Velar, L462, LR5, L663, Discovery II, P38 |
| Porsche | Panamera 970, 971, 975, Cayenne 9Y0, Macan, 981 Boxter, 718, 982, 987 |
| Jaguar | XJ, XJ8, XJR, X351, XJL, XF |
| Ferrari | California, 458, 599, F430, F360, 488 |
| Bentley | Continental GT, Flying Spur, VW Phaeton, Arnage, Mulsanne |
| Rolls-Royce | Ghost, Wraith, Phantom, Cullinan |
| LEXUS/Toyota | XF40, LS460, LS600, UVF4, USF40, LS600H, LS430, UCF30, RX300/330/350, Toyota Harrier, LS500, LS350, Toyota Land Cruiser Prado J120, J150, GX470, GX460, Sequoia |
| Volvo | XC40, XC60 II, XC90, V90, S80, V70, S60, V60, S90 II, MK1 |
| Xe jeep | Grand Cherokee WK2, SRT8 |
| Tesla | Mô hình 3, Mô hình S, Mô hình Y, Mô hình X |
| Các mô hình khác | Touareg 955, 957, Lamborghini, Cadillac, Hyundai, Kia, Maserati, Ford, Dodge, Lincoln, Hummer |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews