| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Thường hấp |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Thường hấp |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Thường hấp |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Thường hấp |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Thường hấp |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Thường hấp |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Thường hấp |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá