| Thương hiệu | Mô hình | Những năm | Thông số kỹ thuật động cơ |
|---|---|---|---|
| BENTLEY | Continental Cabrio | 2012.02-2018.07 | 4.0 GTC AWD (373KW,507PS) |
| BENTLEY | Continental Coupe | 2017.01-2018.07 | 6.0 Supersports AWD (522KW,710PS) |
| BENTLEY | Continental Coupe | 2015.05-2018.07 | 6.0 AWD (434KW,590PS) |
| BENTLEY | Continental Coupe | 2011.01-2018.07 | 6.0 (423KW,575PS) |
| BENTLEY | VÀO VÀO | 2016.05- | V8 S 4.0 (388KW,528 mã lực) |
| BENTLEY | VÀO VÀO | 2016.11- | W12 S 6.0 (467KW,635PS) |
| BENTLEY | VÀO VÀO | 2013.03-2020.10 | 4.0 V8 (373KW,507PS) |
| BENTLEY | Continental Cabrio | 2017.01-2018.05 | 6.0 AWD (522KW,710PS) |
| BENTLEY | Continental Cabrio | 2017.10-2018.07 | 6.0 AWD (472KW,642PS) |
| BENTLEY | Continental Cabrio | 2015.05-2018.07 | 6.0 AWD (434KW,590PS) |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá